Hyrox Challenge · Préfecture de Police de Paris
Rox-PP 2K25
5 juin 2025
142binômes
01:00:21meilleur chrono

| RANG | Équipe | Catégorie | TEMPS | |
|---|---|---|---|---|
| #1 | ASP 13Sabrina Zediar & Anais Lachise | FEMME/FEMME | 01:09:17 | |
| #2 | LES CROSSFLIQUETTES EN HYJoanna Sanchez & Harmony Rougier | FEMME/FEMME | 01:09:38 | |
| #3 | LES JUDOKATESPauline Mahiu & Eva Carbon | FEMME/FEMME | 01:17:28 | |
| #4 | CUICUIIsabelle Mano & Helene Jammet Marion | FEMME/FEMME | 01:20:40 | |
| #5 | LES CROSSFOUTUESMaite Savisky & Anaelle Chevallier Perdrieau | FEMME/FEMME | 01:21:12 | |
| #6 | LES PEDZESMarine Rubio Garcia & Eva Sellami | FEMME/FEMME | 01:23:53 | |
| #7 | ALPHA BRAVOAdele Hassid & Berengere Meyer | FEMME/FEMME | 01:24:12 | |
| #8 | LES POULETTESKarine Molinari & Laurys Vijean | FEMME/FEMME | 01:24:14 | |
| #9 | TURKEYSEloise Brachet & Charlene Bourgeois | FEMME/FEMME | 01:25:33 | |
| #10 | HAKUNAWODLea Marin & Nolwenn Bourbasquet | FEMME/FEMME | 01:30:32 | |
| #11 | REDOUBTWINSElodie Hoareau & Julie Hoareau | FEMME/FEMME | 01:34:21 | |
| #12 | LES CROSSFICHUESVanessa Rimbert & Mathilde Guiet | FEMME/FEMME | 01:34:58 | |
| #13 | STUP SQUADEva Plancher & Tatiana Perret | FEMME/FEMME | 01:36:58 | |
| #14 | ON RESPIRE ENFIN ON ESSMegan Hyland & Elodie Gravelaine | FEMME/FEMME | 01:40:47 |
14 binômes · Rox-PP 2K25